Prislista för Cykelservice
Vi utgår från Nässjö men jobbar över hela höglandet.
För resa utanför Nässjö
tillkommer en resekostnad på 25 kr per mil.
| Tjänster | Pris | Beskrivning |
|---|---|---|
| Punktering | 250kr inkl moms | per hjul, Materialkostnad tillkommer |
| Däckbyte | 250kr inkl moms | per hjul, Materialkostnad tillkommer |
| Däckbyte/dubbdäck | 350kr inkl moms | per hjul, Materialkostnad tillkommer |
| Tubeless | 400kr inkl moms | per hjul, Materialkostnad tillkommer |
| Kedjebyte | 250kr inkl moms | Materialkostnad tillkommer |
| Kassettbyte | 250kr inkl moms | Materialkostnad tillkommer |
| Bas Service Dam/Herr cykel | 399kr inkl moms / KAMPANJPRIS | Säkerhetskontroll. Luft. Åtdragning av skruvar (sadel,styre,pedaler,styrstam) justering växlar och bromsar, justering av kedjespänning och smörjning av kedja. Förslag på vidare åtdärd. |
| Bas Service Racer/ Gravel/ Mtb | 499kr inkl moms / KAMPANJPRIS | Säkerhetskontroll. Luft. Åtdragning av skruvar (sadel,styre,pedaler,styrstam) justering växlar och bromsar, justering av kedjespänning och smörjning av kedja. Förslag på vidare åtdärd. |
| Övriga arbeten | Pris efter övenskommelse | Tex frihubservice, riktning växelöra mm |
Gällande materialkostnad
Vi tar inga extra kostnader för material/ reservdelar. Om ni själva vill köpa hem det som behövs går det lika bra.
Det är jobbet som vi tar betalt för.
Boka Din Service Idag!
Är din cykel redo för en service? Vi servar dam/ herrcyklar, racercyklar, mtb och gravelcyklar. Våra fasta priser gör det enkelt att planera din budget.
Skapa din egen webbplats med Webador